CER Meter

Monitoraggio diretto del dispositivo 1001

Dispositivo
CER Meter 1001
Prototipo
Stato
OFFLINE
Energia totale
10,960 kWh
Impulsi totali
10960
Batteria TX
4,461 V
Segnale LoRa
-58 dBm
Ultima ricezione
2026-09-30 18:43:47
Sequenza: 1197 · aggiornamento pagina automatico ogni 60 s

Ultime misure

Data/oraSeq.ImpulsiEnergiaBatteriaRSSI
2026-09-30 18:43:47 1197 10960 10,960 kWh 4,461 V -58 dBm
2026-09-28 19:36:26 1192 10960 10,960 kWh 4,042 V -47 dBm
2026-09-28 19:33:25 1191 10765 10,765 kWh 4,505 V -93 dBm
2026-09-28 19:30:25 1190 10570 10,570 kWh 4,505 V -102 dBm
2026-09-28 19:27:25 1189 10375 10,375 kWh 4,505 V -92 dBm
2026-09-28 19:24:25 1188 10181 10,181 kWh 4,513 V -96 dBm
2026-09-28 19:21:35 1187 9986 9,986 kWh 4,501 V -47 dBm
2026-09-28 19:13:21 1185 9965 9,965 kWh 3,256 V -50 dBm
2026-09-28 19:10:05 1183 9758 9,758 kWh 3,256 V -50 dBm
2026-09-28 19:07:05 1182 9561 9,561 kWh 3,256 V -46 dBm
2026-09-28 19:06:49 1181 9549 9,549 kWh 3,252 V -47 dBm
2026-09-28 19:03:49 1180 9348 9,348 kWh 3,256 V -41 dBm
2026-09-28 19:00:49 1179 9150 9,150 kWh 3,256 V -43 dBm
2026-09-28 18:57:49 1178 8952 8,952 kWh 3,256 V -31 dBm
2026-09-28 18:54:49 1177 8754 8,754 kWh 3,256 V -31 dBm
2026-09-28 18:51:49 1176 8556 8,556 kWh 3,260 V -30 dBm
2026-09-28 18:48:49 1175 8359 8,359 kWh 3,256 V -31 dBm
2026-09-28 18:45:49 1174 8161 8,161 kWh 3,252 V -31 dBm
2026-09-28 18:42:49 1173 7963 7,963 kWh 3,260 V -31 dBm
2026-09-28 18:39:49 1172 7765 7,765 kWh 3,260 V -31 dBm
2026-09-28 18:36:49 1171 7567 7,567 kWh 3,284 V -30 dBm
2026-09-28 18:33:49 1170 7369 7,369 kWh 3,256 V -31 dBm
2026-09-28 18:30:49 1169 7171 7,171 kWh 3,260 V -30 dBm
2026-09-28 18:27:49 1168 6973 6,973 kWh 3,260 V -31 dBm
2026-09-28 18:24:49 1167 6775 6,775 kWh 3,260 V -31 dBm
2026-09-28 18:21:49 1166 6577 6,577 kWh 3,256 V -31 dBm
2026-09-28 18:18:50 1165 6379 6,379 kWh 3,288 V -30 dBm
2026-09-28 18:15:49 1164 6181 6,181 kWh 3,284 V -31 dBm
2026-09-28 18:12:49 1163 5983 5,983 kWh 3,256 V -31 dBm
2026-09-28 18:09:49 1162 5785 5,785 kWh 3,256 V -32 dBm

CER Meter · lettura database MariaDB · 1000 impulsi/kWh · TX impostato a 120 s