CER Meter

Monitoraggio diretto del dispositivo 1001

Dispositivo
CER Meter 1001
Prototipo
Stato
OFFLINE
Energia totale
0,000 kWh
Impulsi totali
0
Batteria TX
3,319 V
Segnale LoRa
-58 dBm
Ultima ricezione
2026-09-22 16:15:28
Sequenza: 1 · aggiornamento pagina automatico ogni 60 s

Ultime misure

Data/oraSeq.ImpulsiEnergiaBatteriaRSSI
2026-09-22 16:15:28 1 0 0,000 kWh 3,319 V -58 dBm
2026-09-16 19:04:23 59 1729 1,729 kWh 3,321 V -43 dBm
2026-09-16 19:03:23 58 1699 1,699 kWh 3,319 V -44 dBm
2026-09-16 19:02:23 57 1668 1,668 kWh 3,327 V -43 dBm
2026-09-16 19:01:23 56 1637 1,637 kWh 3,312 V -42 dBm
2026-09-16 19:00:23 55 1606 1,606 kWh 3,320 V -46 dBm
2026-09-16 18:59:23 54 1575 1,575 kWh 3,404 V -44 dBm
2026-09-16 18:58:23 53 1545 1,545 kWh 3,403 V -43 dBm
2026-09-16 18:57:23 52 1513 1,513 kWh 3,400 V -42 dBm
2026-09-16 18:53:33 48 1395 1,395 kWh 3,405 V -45 dBm
2026-09-16 18:52:25 46 1335 1,335 kWh 3,403 V -45 dBm
2026-09-16 18:44:24 39 1128 1,128 kWh 3,404 V -45 dBm
2026-09-16 18:43:24 38 1099 1,099 kWh 3,406 V -43 dBm
2026-09-16 18:42:24 37 1069 1,069 kWh 3,399 V -44 dBm
2026-09-16 18:41:24 36 1039 1,039 kWh 3,401 V -42 dBm
2026-09-16 18:38:24 33 949 0,949 kWh 3,401 V -46 dBm
2026-09-16 18:37:24 32 919 0,919 kWh 3,406 V -47 dBm
2026-09-16 18:36:24 31 888 0,888 kWh 3,400 V -47 dBm
2026-09-16 18:35:24 30 858 0,858 kWh 3,404 V -48 dBm
2026-09-16 18:33:24 28 801 0,801 kWh 3,406 V -50 dBm
2026-09-16 18:32:24 27 772 0,772 kWh 3,400 V -47 dBm
2026-09-16 18:31:24 26 742 0,742 kWh 3,401 V -43 dBm
2026-09-16 18:30:24 25 712 0,712 kWh 3,405 V -45 dBm
2026-09-16 18:29:24 24 682 0,682 kWh 3,407 V -45 dBm
2026-09-16 18:28:24 23 652 0,652 kWh 3,403 V -41 dBm
2026-09-16 18:27:24 22 622 0,622 kWh 3,404 V -41 dBm
2026-09-16 18:26:24 21 592 0,592 kWh 3,404 V -44 dBm
2026-09-16 18:25:24 20 562 0,562 kWh 3,399 V -40 dBm
2026-09-16 18:24:24 19 532 0,532 kWh 3,406 V -39 dBm
2026-09-16 18:23:24 18 503 0,503 kWh 3,403 V -39 dBm

CER Meter · lettura database MariaDB · 1000 impulsi/kWh · TX impostato a 120 s